Klubbmesterskap 2014 | ||||||
Sum | 07.okt | 14.okt | 21.okt | 28.okt | ||
1 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 232,1 | 52,3 | 54,2 | 65 | 60,6 |
2 | H.Bogen - L.Riksvold | 219,5 | 49,1 | 56,9 | 57,5 | 56 |
3 | F.Bogen - A.I.Bogen | 212,7 | 48,1 | 59,7 | 52,1 | 52,8 |
4 | L.T.Hatten - T.A.Reppen | 208,1 | 50,5 | 55,1 | 56,7 | 45,8 |
5 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 202 | 55,6 | 42,6 | 53,3 | 50,5 |
6 | G.Bonsaksen - B.E.Rydland | 200,6 | 58,3 | 50,9 | 41,9 | 49,5 |
7 | S.Kolstad - J.Robertsen | 164,6 | 60,6 | 52,3 | 51,7 | |
8 | B.Lunde - O.Valstad | 141,3 | 44 | 50,5 | 46,8 | |
9 | K.A.Jørgensen - Å.Pedersen | 132,8 | 44,4 | 24,1 | 26,3 | 38 |
10 | S.Selfors - B. Småli | 123,5 | 64,2 | 59,3 | ||
11 | L.Hanssen - S.Dahle | 116,2 | 37 | 38,5 | 40,7 | |
12 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 104,5 | 53,7 | 50,8 | ||
13 | J.Bogen - J.Holand | 57,9 | 57,9 | |||
14 | P.Tjelmeland - E.Solum | 40,7 | 40,7 | |||
Resultat med reservespiller markeres med |