Sammendrag Vinter 3 - 2015 | ||||||
Sum | 03.mar | 10.mar | 17.mar | 24.mar | ||
1 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 114,9 | 57,3 | 57,6 | ||
2 | F.Bogen - A.I.Bogen | 114,2 | 46,8 | 67,4 | ||
3 | H.Bogen - L.Riksvold | 112,6 | 56,3 | 56,3 | ||
4 | G.Bonsaksen - B.E.Rydland | 110,1 | 59,4 | 50,7 | ||
5 | L.T.Hatten - T.A.Reppen | 99,4 | 53,6 | 45,8 | ||
6 | B.Lunde - G.Normann | 99,1 | 46,3 | 52,8 | ||
7 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 88,6 | 44,8 | 43,8 | ||
8 | S.Dahle - L.Hanssen | 67,1 | 36,5 | 30,6 | ||
9 | T.Kristiansen - R.Fagerdal | 55,7 | 55,7 | |||
10 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 52,1 | 52,1 | |||
11 | R.Dahlmo - M.Krokå | 45,1 | 45,1 | |||
12 | T.Fjellstad - H.Olsen | 42,2 | 42,2 |
Resultat med reservespiller markeres med |