Sum | 06.nov | 13.nov | 20.nov | 27.nov | |
G.M.Harding - H.Stanghelle | 223,3 | 61,8 | 45,8 | 64,3 | 51,4 |
M.Birkelund - H.Jakobsen | 213 | 47,9 | 50 | 61,9 | 53,2 |
G.Bonsaksen - T.A.Reppen | 205,5 | 59,7 | 56,3 | 48,8 | 40,7 |
S.Kolstad - M.Granhaug | 196,4 | 51,4 | 53,5 | 38,7 | 52,8 |
P.Tjelmeland - E.Solum | 183,8 | 41,7 | 53,5 | 44,6 | 44 |
L.Hanssen - S.Dahle | 176,2 | 45,8 | 41,7 | 38,7 | 50 |
K.O.Thomassen - B.E.Rydland | 158,6 | 54,9 | 51,8 | 51,9 | |
S.Selfors - B.Småli | 149,5 | 45,1 | 51,2 | 53,2 | |
B.Karlsen - B.Hagen | 102,6 | 50,7 | 51,9 | ||
H.Bogen - J.Holand | 96,7 | 45,8 | 50,9 | ||
O.Valstad - R.Fagerdal | 50 | 50 | |||
T.Straumbotn - P.O.Klæth | 44,4 | 44,4 | |||
Resultat med reservespiller markeres med |