Sammendrag Høst 1 - 2013 | ||||||
Sum | 10.sep | 17.sep | 24.sep | 01.okt | ||
1 | H.Bogen - B.E.Rydland | 235,4 | 63,7 | 63,9 | 45,3 | 62,5 |
2 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 228 | 56,3 | 56,8 | 57,8 | 57,1 |
3 | F.Bogen - A.I.Bogen | 216,3 | 52,6 | 59,4 | 49,5 | 54,8 |
4 | B.Lunde - A.K.Karlsen | 200,9 | 53,7 | 46,4 | 52,6 | 48,2 |
5 | K.A.Jørgensen - Å.Pedersen | 171,4 | 42,2 | 31,8 | 51 | 46,4 |
6 | L.Hanssen - S.Dahle | 170,9 | 43 | 40,1 | 43,2 | 44,6 |
7 | S.Selfors - B.Småli | 167 | 51,9 | 66,1 | 49 | |
8 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 143,8 | 40,4 | 59,4 | 44 | |
9 | G.Bonsaksen - T.A.Reppen | 103,1 | 52,6 | 50,5 | ||
10 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 98,5 | 42,2 | 56,3 | ||
11 | S.Kolstad - M.Granhaug | 90,4 | 46,4 | 44 | ||
12 | T.Fjellstad - H.Olsen | 77,9 | 35,6 | 42,3 | ||
13 | J.Bogen - T.Straumbotn | 55,9 | 55,9 | |||
14 | P.Tjelmeland - E.Solum | 48,4 | 48,4 | |||
15 | O.Handå - T.M.Aanonli | 47,4 | 47,4 | |||
16 | Ø.Hangås - S.Tovås | 45,6 | 45,6 | |||
Resultat med reservespiller markeres med |