. | . | Sum | 09.okt | 16.okt | 23.okt | 30.okt |
1 | H.Bogen - J.Holand | 213,3 | 46,4 | 60 | 45,8 | 61,1 |
2 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 205,4 | 44,3 | 61,3 | 56 | 43,8 |
3 | G.Bonsaksen - T.A.Reppen | 201,2 | 57,3 | 38,5 | 55,4 | 50 |
4 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 196,7 | 51,6 | 56,3 | 46,4 | 42,4 |
5 | J.Robertsen - B.E.Rydland | 168,6 | 64,1 | 47,6 | 56,9 | |
6 | L.Hanssen - S.Dahle | 155,9 | 29,2 | 41,3 | 45,8 | 39,6 |
7 | S.Selfors - B.Småli | 149,5 | 49,5 | 48,8 | 51,2 | |
8 | P.Tjelmeland - E.Solum | 102,3 | 56,5 | 45,8 | ||
9 | J.Bogen - T.M.Aanonli | 94 | 42,2 | 51,8 | ||
10 | S.Kolstad - M.Granhaug | 66 | 66 | |||
11 | F.Bogen - A.I.Bogen | 59,7 | 59,7 | |||
12 | O.Valstad - M.Garpensten | 47,4 | 47,4 | |||
13 | S.Indregård - R.Fagerdal | 46,3 | 46,3 | |||
14 | B.Karlsen - B.Hagen | 44,4 | 44,4 | |||
Resultat med reservespiller markeres med |