Høst 2 2014 | ||||
Sum | 04.nov | 11.nov | ||
1 | G.Bonsaksen - B.E.Rydland | 127,8 | 66,2 | 61,6 |
2 | L.Hanssen - S.Dahle | 112,5 | 51,9 | 60,6 |
3 | H.Bogen - A.I.Bogen | 107 | 51,4 | 55,6 |
4 | L.T.Hatten - T.A.Reppen | 106 | 53,2 | 52,8 |
5 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 98,6 | 43,5 | 55,1 |
6 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 97,7 | 54,2 | 43,5 |
7 | B.Lunde - R.Dahlmo | 75,9 | 42,6 | 33,3 |
8 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 53,7 | 53,7 | |
9 | S.Selfors - B. Småli | 51,4 | 51,4 | |
10 | K.A.Jørgensen - Å.Pedersen | 49,5 | 49,5 | |
11 | R.Fagerdal - T.Kristiansen | 49,1 | 49,1 | |
12 | S.Kolstad - J.Robertsen | 37 | 37 | |
13 | J.Bogen - J.Holand | 33,8 | 33,8 | |
Resultat med reservespiller markeres med |