Sum | 09.apr | 16.apr | 23.apr | 30.apr | ||
F.Bogen - A.I.Bogen | 223 | 58,9 | 60,6 | 53 | 50,5 | |
L.Riksvoll - R.Fagerdal | 204,9 | 51,1 | 50,9 | 39,9 | 63 | |
G.Bonsaksen - T.A.Reppen | 184,7 | 58,5 | 39,4 | 47 | 39,8 | |
L.Hanssen - S.Dahle | 179,4 | 47 | 45,4 | 41,7 | 45,3 | |
M.Birkelund - H.Jakobsen | 178,9 | 55,2 | 42,1 | 53 | 28,6 | |
O.Valstad - B.E.Rydland | 175,5 | 55,6 | 64,3 | 55,6 | ||
B.Karlsen - B.Hagen | 159 | 58,9 | 49,1 | 51 | ||
S.Tovås - Ø.Hangås | 149,9 | 40,7 | 61,6 | 47,6 | ||
P.Tjelmeland-E.Solum | 141,4 | 48,1 | 40,7 | 52,6 | ||
S.Selfors - B.Småli | 104,9 | 53,3 | 51,6 | |||
G.M.Harding - H.Stanghelle | 100,7 | 48,1 | 52,6 | |||
H.Bogen - J.Holand | 95,5 | 35,6 | 59,9 | |||
S.Kolstad - M.Granhaug | 54,6 | 54,6 | ||||
T.Fjellstad - H.Olsen | 53,6 | 53,6 | ||||
J.Bogen - T.M.Aanonli | 44,4 | 44,4 | ||||
Resultat med reservespiller markeres med |