Klubbmesterskap 2014 | ||||||
Sum | 07.okt | 14.okt | 21.okt | 28.okt | ||
1 | S.Kolstad - J.Robertsen | 112,9 | 60,6 | 52,3 | ||
2 | G.Bonsaksen - B.E.Rydland | 109,2 | 58,3 | 50,9 | ||
3 | F.Bogen - A.I.Bogen | 107,8 | 48,1 | 59,7 | ||
4 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 106,5 | 52,3 | 54,2 | ||
5 | H.Bogen - S.Selfors | 106 | 49,1 | 56,9 | ||
6 | L.T.Hatten - T.A.Reppen | 105,6 | 50,5 | 55,1 | ||
7 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 98,2 | 55,6 | 42,6 | ||
8 | B.Lunde - O.Valstad | 94,5 | 44 | 50,5 | ||
9 | K.A.Jørgensen - Å.Pedersen | 68,5 | 44,4 | 24,1 | ||
10 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 53,7 | 53,7 | |||
11 | L.Hanssen - S.Dahle | 37 | 37 | |||
Resultat med reservespiller markeres med |