Sammendrag Høst 2 - 2013 - Klubbmesterskap | ||||||
Sum | 08.okt | 15.okt | 22.okt | 29.okt | ||
1 | H.Bogen - L.T.Hatten | 228,8 | 61,3 | 55,1 | 50,3 | 62,1 |
2 | G.Bonsaksen - T.A.Reppen | 222,8 | 50,7 | 48,6 | 64,2 | 59,3 |
3 | F.Bogen - A.I.Bogen | 219,9 | 46,7 | 60,6 | 63,3 | 49,3 |
4 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 206,1 | 49,3 | 48,6 | 53,4 | 54,8 |
5 | B.Lunde - A.K.Karlsen | 204,2 | 55 | 56 | 51,5 | 41,7 |
6 | R.Fagerdal - H.Jakobsen | 192,1 | 46,7 | 43,5 | 49,4 | 52,5 |
7 | P.Tjelmeland - E.Solum | 191,7 | 46,3 | 57,4 | 39,2 | 48,8 |
8 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 145,4 | 55,6 | 44,8 | 45 | |
8 | J.Robertsen - B.E.Rydland | 145,4 | 55,4 | 42,1 | 47,9 | |
10 | K.A.Jørgensen - Å.Pedersen | 144,2 | 47,1 | 32,4 | 35,5 | 29,2 |
11 | L.Hanssen - S.Dahle | 128,5 | 42,6 | 47,8 | 38,1 | |
12 | Ø.Hangås - S.Tovås | 109,9 | 52,8 | 57,1 | ||
13 | S.Selfors - B.Småli | 108,8 | 52,9 | 55,9 | ||
14 | J.Bogen - T.M.Aanonli | 101,1 | 54,2 | 46,9 | ||
15 | T.Fjellstad - H.Olsen | 88,4 | 43,3 | 45,1 | ||
16 | S.Kolstad - M.Granhaug | 64,2 | 64,2 | |||
Resultat med reservespiller markeres med |