Klubbmesterskap 2014 | |||||
Sum | 07.okt | 14.okt | 21.okt | ||
1 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 171,5 | 52,3 | 54,2 | 65 |
2 | S.Kolstad - J.Robertsen | 164,6 | 60,6 | 52,3 | 51,7 |
3 | H.Bogen - L.Riksvold | 163,5 | 49,1 | 56,9 | 57,5 |
4 | L.T.Hatten - T.A.Reppen | 162,3 | 50,5 | 55,1 | 56,7 |
5 | F.Bogen - A.I.Bogen | 159,9 | 48,1 | 59,7 | 52,1 |
6 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 151,5 | 55,6 | 42,6 | 53,3 |
7 | G.Bonsaksen - B.E.Rydland | 151,1 | 58,3 | 50,9 | 41,9 |
8 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 104,5 | 53,7 | 50,8 | |
9 | K.A.Jørgensen - Å.Pedersen | 94,8 | 44,4 | 24,1 | 26,3 |
10 | B.Lunde - O.Valstad | 94,5 | 44 | 50,5 | |
11 | L.Hanssen - S.Dahle | 75,5 | 37 | 38,5 | |
12 | S.Selfors - B. Småli | 64,2 | 64,2 | ||
13 | J.Bogen - J.Holand | 57,9 | 57,9 | ||
14 | P.Tjelmeland - E.Solum | 40,7 | 40,7 | ||
Resultat med reservespiller markeres med |