1 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 107,9 | 51,6 | 56,3 | ||
2 | H.Bogen - R.Fagerdal | 106,4 | 46,4 | 60 | ||
3 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 105,6 | 44,3 | 61,3 | ||
4 | S.Selfors - B.Småli | 98,3 | 49,5 | 48,8 | ||
5 | G.Bonsaksen - T.A.Reppen | 95,8 | 57,3 | 38,5 | ||
6 | L.Hanssen - S.Dahle | 70,5 | 29,2 | 41,3 | ||
7 | J.Robertsen - B.E.Rydland | 64,1 | 64,1 | |||
8 | F.Bogen - A.I.Bogen | 59,7 | 59,7 | |||
9 | P.Tjelmeland - E.Solum | 56,5 | 56,5 | |||
10 | O.Valstad - M.Garpensten | 47,4 | 47,4 | |||
11 | S.Indregård - R.Fagerdal | 46,3 | 46,3 | |||
12 | J.Bogen - T.M.Aanonli | 42,2 | 42,2 | |||
Resultat med reservespiller markeres med |