Sammendrag Vinter 3 - 2014 | ||||||
Sum | 04.mar | 11.mar | 18.mar | 25.mar | ||
1 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 229,7 | 62,5 | 51,9 | 55,1 | 60,2 |
2 | H.Bogen - A.I.Bogen | 219,5 | 62,5 | 56 | 49,1 | 51,9 |
3 | B.E.Rydland - J.Robertsen | 212,4 | 45,2 | 59,3 | 52,3 | 55,6 |
4 | G.Bonsaksen - T.A.Reppen | 192,2 | 54,2 | 37,5 | 55,1 | 45,4 |
5 | L.Hanssen - S.Dahle | 173,1 | 47,6 | 51,9 | 41,2 | 32,4 |
6 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 149,1 | 50 | 46,3 | 52,8 | |
7 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 142,4 | 42,9 | 56 | 43,5 | |
8 | B.Lunde - A.K.Karlsen | 135,1 | 45,8 | 54,6 | 34,7 | |
9 | K.A.Jørgensen - Å.Pedersen | 131,4 | 35,1 | 45,4 | 50,9 | |
10 | S.Selfors - B.Småli | 111,1 | 56 | 55,1 | ||
11 | T.Fjellstad - H.Olsen | 103,7 | 50 | 53,7 | ||
12 | K.O.Thomassen - T.Straumbotn | 58,3 | 58,3 | |||
13 | P.Tjelmeland - E.Solum | 42,1 | 42,1 | |||
Resultat med reservespiller markeres med |