Sum | 05.mar | 12.mar | 19.mar | |
L.Riksvoll - R.Fagerdal | 169,1 | 50,5 | 61 | 57,6 |
H.Bogen - J.Holand | 168,5 | 57,9 | 55 | 55,6 |
M.Birkelund - H.Jakobsen | 158,6 | 54,2 | 53 | 51,4 |
S.Kolstad - M.Granhaug | 127,7 | 43,1 | 45 | 39,6 |
L.Hanssen - S.Dahle | 123,2 | 36,1 | 44 | 43,1 |
F.Bogen - A.I.Bogen | 111,3 | 48,1 | 63,2 | |
B.Karlsen - B.Hagen | 94,7 | 56,5 | 38,2 | |
G.Bonsaksen - T.A.Reppen | 80,9 | 38,9 | 42 | |
S.Selfors - B.Småli | 68,1 | 68,1 | ||
O.Valstad - B.Lunde | 54,2 | 54,2 | ||
J. Robertsen - B.E.Rydland | 47,2 | 47,2 | ||
G.M.Harding - H.Stanghelle | 46,8 | 46,8 | ||
Resultat med reservespiller markeres med |