Sum | 05.feb | 12.feb | 19.feb | 26.feb | |
G.Bonsaksen - T.A.Reppen | 225,2 | 60,7 | 55,4 | 53,5 | 55,6 |
M.Birkelund - H.Jakobsen | 197,4 | 48,8 | 50 | 48,6 | 50 |
P.Tjelmeland - E.Solum | 190,4 | 45,8 | 51,8 | 50,7 | 42,1 |
L.Hanssen - S.Dahle | 159,7 | 41,7 | 40,5 | 35,4 | 42,1 |
B.Karlsen - B.Hagen | 159,4 | 57,1 | 54,2 | 48,1 | |
S.Selfors - B.Småli | 153,2 | 41,7 | 56,9 | 54,6 | |
S.Kolstad - M.Granhaug | 142,3 | 43,5 | 50,7 | 48,1 | |
T.Kristiansen - R.Fagerdal | 113,6 | 53 | 60,6 | ||
H.Bogen - J.Holand | 112 | 60,1 | 51,9 | ||
G.M.Harding - H.Stanghelle | 96,5 | 53 | 43,5 | ||
J.Bogen - T.M. Aanonli | 56,9 | 56,9 | |||
J. Robertsen - L.Riksvoll | 53,6 | 53,6 | |||
O.Valstad - Å.Pedersen | 46,8 | 46,8 | |||
F.Bogen - A.I.Bogen | 43,1 | 43,1 | |||
Resultat med reservespiller markeres med |