Sum | 06.nov | 13.nov | 20.nov | |
G.M.Harding - H.Stanghelle | 171,9 | 61,8 | 45,8 | 64,3 |
G.Bonsaksen - T.A.Reppen | 164,8 | 59,7 | 56,3 | 48,8 |
M.Birkelund - H.Jakobsen | 159,8 | 47,9 | 50 | 61,9 |
S.Kolstad - M.Granhaug | 143,6 | 51,4 | 53,5 | 38,7 |
P.Tjelmeland - E.Solum | 139,8 | 41,7 | 53,5 | 44,6 |
L.Hanssen - S.Dahle | 126,2 | 45,8 | 41,7 | 38,7 |
K.O.Thomassen - B.E.Rydland | 106,7 | 54,9 | 51,8 | |
S.Selfors - B.Småli | 96,3 | 45,1 | 51,2 | |
B.Karlsen - B.Hagen | 50,7 | 50,7 | ||
O.Valstad - R.Fagerdal | 50 | 50 | ||
H.Bogen - J.Holand | 45,8 | 45,8 | ||
T.Straumbotn - P.O.Klæth | 44,4 | 44,4 | ||
Resultat med reservespiller markeres med |