Sammendrag Vinter 3 - 2015 | |||||
Sum | 03.mar | 10.mar | 17.mar | ||
1 | H.Bogen - L.Riksvold | 169,5 | 56,3 | 56,3 | 56,9 |
2 | F.Bogen - A.I.Bogen | 168,4 | 46,8 | 67,4 | 54,2 |
3 | G.Bonsaksen - B.E.Rydland | 165,7 | 59,4 | 50,7 | 55,6 |
4 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 155,9 | 57,3 | 57,6 | 41 |
5 | L.T.Hatten - T.A.Reppen | 154,3 | 53,6 | 45,8 | 54,9 |
6 | T.Kristiansen - R.Fagerdal | 117,5 | 55,7 | 61,8 | |
7 | S.Dahle - L.Hanssen | 102,5 | 36,5 | 30,6 | 35,4 |
8 | B.Lunde - G.Normann | 99,1 | 46,3 | 52,8 | |
9 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 88,6 | 44,8 | 43,8 | |
10 | R.Dahlmo - M.Krokå | 81,9 | 45,1 | 36,8 | |
11 | S.Selfors - B.Småli | 53,5 | 53,5 | ||
12 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 52,1 | 52,1 | ||
13 | T.Fjellstad - H.Olsen | 42,2 | 42,2 |
Resultat med reservespiller markeres med |