Sammendrag Vårturnering - 2014 | ||||||
Sum | 01.apr | 08.apr | 22.apr | 29.apr | ||
1 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 224,1 | 65,3 | 61,8 | 43,8 | 53,2 |
2 | B.E.Rydland - J.Robertsen | 214,5 | 58,3 | 45,1 | 56,9 | 54,2 |
3 | B.Lunde - A.K.Karlsen | 203,3 | 50 | 47,9 | 53,5 | 51,9 |
4 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 201,9 | 50 | 56,3 | 54,9 | 40,7 |
5 | G.Bonsaksen - T.A.Reppen | 195,4 | 38,9 | 57,6 | 43,8 | 55,1 |
6 | H.Bogen - A.I.Bogen | 174,3 | 59,7 | 55,6 | 59 | |
7 | L.Hanssen - S.Dahle | 158,6 | 36,1 | 47,2 | 42,4 | 32,9 |
8 | K.A.Jørgensen - Å.Pedersen | 134,7 | 36,1 | 23,6 | 31,9 | 43,1 |
9 | S.Selfors - B.Småli | 117,6 | 55,6 | 62 | ||
10 | J.Bogen - R.Fagerdal | 63,9 | 63,9 | |||
11 | S.Kolstad - M.Granhaug | 54,9 | 54,9 | |||
12 | T.Kristiansen - L.Riksvold | 54,6 | 54,6 | |||
13 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 52,3 | 52,3 | |||
Resultat med reservespiller markeres med |