Sammendrag Vinter 1 - 2015 | ||||
Sum | 06.jan | 13.jan | ||
1 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 127,9 | 63,1 | 64,8 |
2 | F.Bogen - A.I.Bogen | 107,7 | 55,1 | 52,6 |
3 | G.Bonsaksen - B.E.Rydland | 106,7 | 53,1 | 53,6 |
3 | S.Selfors - B.Småli | 106,7 | 51,5 | 55,2 |
5 | J.Robertsen - S.Kolstad | 101,1 | 46 | 55,1 |
6 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 86,1 | 48,6 | 37,5 |
7 | B.Lunde - R.Dahlmo | 76,6 | 41,7 | 34,9 |
8 | T.Kristiansen - R.Fagerdal | 54,2 | 54,2 | |
9 | H.Bogen - L.Riksvold | 53,8 | 53,8 | |
10 | L.T.Hatten - T.A.Reppen | 49,5 | 49,5 | |
11 | S.Gudbrandsen - S.Dahle | 45,3 | 45,3 | |
12 | S.Tovås - M.Granhaug | 44,8 | 44,8 | |
13 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 38,8 | 38,8 | |
Resultat med reservespiller markeres med |