Sammendrag Vinter 1 - 2013 | |||||
Sum | 05.nov | 12.nov | 19.nov | ||
1 | H.Bogen - A.I.Bogen | 178,5 | 61,6 | 64,1 | 52,8 |
2 | B.Lunde - A.K.Karlsen | 172,5 | 56 | 53,3 | 63,2 |
3 | J.Robertsen - B.E.Rydland | 157,8 | 60,6 | 50,7 | 46,5 |
4 | P.Tjelmeland - E.Solum | 147,4 | 44,9 | 56,7 | 45,8 |
5 | S.Kolstad - M.Granhaug | 146,6 | 50,5 | 48,9 | 47,2 |
6 | R.Fagerdal - H.Jakobsen | 145 | 48,1 | 51,1 | 45,8 |
7 | L.Hanssen - S.Dahle | 126,5 | 31 | 44,1 | 51,4 |
8 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 117,7 | 66,3 | 51,4 | |
9 | K.A.Jørgensen - Å.Pedersen | 117 | 43,1 | 28,1 | 45,8 |
10 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 101,5 | 51,9 | 49,6 | |
11 | J.Bogen - J.Holand | 52,3 | 52,3 | ||
12 | G.Bonsaksen - T.A.Reppen | 44,8 | 44,8 | ||
13 | R.Fagerdal - L.Riksvoll | 42,2 | 42,2 | ||
14 | Ø.Hangås - S.Tovås | 0 | |||
15 | S.Selfors - B.Småli | 0 | |||
16 | T.Fjellstad - H.Olsen | 0 | |||
Resultat med reservespiller markeres med |