Sammendrag Vinter 1 - 2014 | ||||||
Sum | 07.jan | 14.jan | 21.jan | 28.jan | ||
1 | H.Bogen - A.I.Bogen | 171,1 | 62,5 | 53,2 | 55,4 | |
2 | G.Bonsaksen - T.A.Reppen | 164,7 | 62,5 | 52,8 | 49,4 | |
3 | S.Tovås - Ø.Hangås | 157 | 46,5 | 59,3 | 51,2 | |
4 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 153,6 | 43,1 | 56,9 | 53,6 | |
5 | B.Lunde - A.K.Karlsen | 151,4 | 57,6 | 48,6 | 45,2 | |
6 | L.Hanssen - S.Dahle | 119,7 | 34,7 | 38 | 47 | |
7 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 108,6 | 57,4 | 51,2 | ||
8 | R.Fagerdal - H.Jakobsen | 102,3 | 51,4 | 50,9 | ||
9 | S.Kolstad - M.Granhaug | 90,5 | 43,5 | 47 | ||
10 | K.A.Jørgensen - Å.Pedersen | 78,3 | 38,9 | 39,4 | ||
11 | S.Selfors - B.Småli | 52,8 | 52,8 | |||
Resultat med reservespiller markeres med |