Sammendrag Vinter 1 - 2015 | |||||
Sum | 06.jan | 13.jan | 20.jan | ||
1 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 181,5 | 63,1 | 64,8 | 53,6 |
2 | S.Selfors - B.Småli | 158,8 | 51,5 | 55,2 | 52,1 |
3 | F.Bogen - A.I.Bogen | 154,1 | 55,1 | 52,6 | 46,4 |
4 | J.Robertsen - S.Kolstad | 153,2 | 46 | 55,1 | 52,1 |
5 | G.Bonsaksen - B.E.Rydland | 143,3 | 53,1 | 53,6 | 36,6 |
6 | H.Bogen - L.Riksvold | 119,4 | 53,8 | 65,6 | |
7 | T.Kristiansen - R.Fagerdal | 111 | 54,2 | 56,8 | |
8 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 100,8 | 38,8 | 62 | |
9 | L.T.Hatten - T.A.Reppen | 96,9 | 49,5 | 47,4 | |
10 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 86,1 | 48,6 | 37,5 | |
11 | S.Gudbrandsen - S.Dahle | 77,6 | 45,3 | 32,3 | |
12 | B.Lunde - R.Dahlmo | 76,6 | 41,7 | 34,9 | |
13 | T.Fjellstad - H.Olsen | 47,2 | 47,2 | ||
14 | S.Tovås - M.Granhaug | 44,8 | 44,8 | ||
Resultat med reservespiller markeres med |