Sammendrag Vinter 1 - 2013 | ||||||
Sum | 05.nov | 12.nov | 19.nov | 26.nov | ||
1 | H.Bogen - A.I.Bogen | 247,5 | 61,6 | 64,1 | 52,8 | 69 |
2 | B.Lunde - A.K.Karlsen | 226,2 | 56 | 53,3 | 63,2 | 53,7 |
3 | J.Robertsen - B.E.Rydland | 201,8 | 60,6 | 50,7 | 46,5 | 44 |
4 | P.Tjelmeland - E.Solum | 190,9 | 44,9 | 56,7 | 45,8 | 43,5 |
5 | L.Hanssen - S.Dahle | 175,1 | 31 | 44,1 | 51,4 | 48,6 |
6 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 168,2 | 66,3 | 51,4 | 50,5 | |
7 | K.A.Jørgensen - Å.Pedersen | 158,2 | 43,1 | 28,1 | 45,8 | 41,2 |
8 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 147,8 | 51,9 | 49,6 | 46,3 | |
9 | S.Kolstad - M.Granhaug | 146,6 | 50,5 | 48,9 | 47,2 | |
10 | R.Fagerdal - H.Jakobsen | 145 | 48,1 | 51,1 | 45,8 | |
11 | R.Fagerdal - L.Riksvoll | 99,1 | 42,2 | 56,9 | ||
12 | G.Bonsaksen - T.A.Reppen | 91,1 | 44,8 | 46,3 | ||
13 | J.Bogen - J.Holand | 52,3 | 52,3 | |||
Resultat med reservespiller markeres med |