Sammendrag Vinter 1 - 2015 | ||||||
Sum | 06.jan | 13.jan | 20.jan | 27.jan | ||
1 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 221,1 | 63,1 | 64,8 | 53,6 | 39,6 |
2 | F.Bogen - A.I.Bogen | 213,7 | 55,1 | 52,6 | 46,4 | 59,6 |
3 | S.Selfors - B.Småli | 209,6 | 51,5 | 55,2 | 52,1 | 50,8 |
4 | J.Robertsen - S.Kolstad | 199 | 46 | 55,1 | 52,1 | 45,8 |
5 | G.Bonsaksen - B.E.Rydland | 192,5 | 53,1 | 53,6 | 36,6 | 49,2 |
6 | H.Bogen - L.Riksvold | 181,5 | 53,8 | 65,6 | 62,1 | |
7 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 160,4 | 38,8 | 62 | 59,6 | |
8 | T.Kristiansen - R.Fagerdal | 152,7 | 54,2 | 56,8 | 41,7 | |
9 | L.T.Hatten - T.A.Reppen | 151,5 | 49,5 | 47,4 | 54,6 | |
10 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 133,6 | 48,6 | 37,5 | 47,5 | |
11 | S.Gudbrandsen - S.Dahle | 117,6 | 45,3 | 32,3 | 40 | |
12 | B.Lunde - R.Dahlmo | 76,6 | 41,7 | 34,9 | ||
13 | J.Bogen - T.M. Aanonli | 59,6 | 59,6 | |||
14 | T.Fjellstad - H.Olsen | 47,2 | 47,2 | |||
15 | S.Tovås - M.Granhaug | 44,8 | 44,8 | |||
Resultat med reservespiller markeres med |