Sammendrag Vinter 2 - 2015 | ||||
Sum | 03.feb | 10.feb | ||
1 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 117 | 62,4 | 54,6 |
2 | H.Bogen - L.Riksvold | 111,6 | 45,9 | 65,7 |
3 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 108,7 | 59,2 | 49,5 |
4 | F.Bogen - A.I.Bogen | 108,1 | 51,6 | 56,5 |
5 | J.Robertsen - S.Kolstad | 104,2 | 54,2 | 50 |
6 | G.Bonsaksen - B.E.Rydland | 96,8 | 47,7 | 49,1 |
7 | S.Selfors - B.Småli | 94,9 | 49,1 | 45,8 |
8 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 94,4 | 52,7 | 41,7 |
9 | B.Lunde - S.Dahle | 71 | 33,5 | 37,5 |
10 | K.O.Thomassen - A.Flakstad | 56 | 56 | |
11 | L.T.Hatten - T.A.Reppen | 49,5 | 49,5 | |
12 | P.Tjelmeland - E.Solum | 37,2 | 37,2 | |
13 | T.Kristiansen - R.Fagerdal | 0 | ||
14 | B.Lunde - R.Dahlmo | 0 | ||
15 | J.Bogen - T.M. Aanonli | 0 | ||
Resultat med reservespiller markeres med |