Sammendrag Vinter 2 - 2015 | |||||
Sum | 03.feb | 10.feb | 17.feb | ||
1 | H.Bogen - L.Riksvold | 167,9 | 45,9 | 65,7 | 56,3 |
2 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 165,4 | 62,4 | 54,6 | 48,4 |
3 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 161,8 | 59,2 | 49,5 | 53,1 |
4 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 157,9 | 52,7 | 41,7 | 63,5 |
5 | F.Bogen - A.I.Bogen | 155 | 51,6 | 56,5 | 46,9 |
6 | S.Selfors - B.Småli | 151,4 | 49,1 | 45,8 | 56,5 |
7 | G.Bonsaksen - B.E.Rydland | 132,4 | 47,7 | 49,1 | 35,6 |
8 | B.Lunde - S.Dahle | 110,6 | 33,5 | 37,5 | 39,6 |
9 | J.Robertsen - S.Kolstad | 104,2 | 54,2 | 50 | |
10 | P.Tjelmeland - E.Solum | 86,2 | 37,2 | 49 | |
11 | T.Kristiansen - R.Fagerdal | 59,9 | 59,9 | ||
12 | K.O.Thomassen - A.Flakstad | 56 | 56 | ||
13 | L.T.Hatten - T.A.Reppen | 49,5 | 49,5 | ||
14 | T.Fjellstad - H.Olsen | 42,2 | 42,2 | ||
Resultat med reservespiller markeres med |