Sammendrag Vinter 2 - 2015 | ||||||
Sum | 03.feb | 10.feb | 17.feb | 24.feb | ||
1 | H.Bogen - L.Riksvold | 223,9 | 45,9 | 65,7 | 56,3 | 56 |
2 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 220,2 | 62,4 | 54,6 | 48,4 | 54,8 |
3 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 216,8 | 52,7 | 41,7 | 63,5 | 58,9 |
4 | F.Bogen - A.I.Bogen | 216,3 | 51,6 | 56,5 | 46,9 | 61,3 |
5 | S.Selfors - B.Småli | 205,6 | 49,1 | 45,8 | 56,5 | 54,2 |
6 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 201,1 | 59,2 | 49,5 | 53,1 | 39,3 |
7 | G.Bonsaksen - B.E.Rydland | 171,1 | 47,7 | 49,1 | 35,6 | 38,7 |
8 | B.Lunde - S.Dahle | 147,5 | 33,5 | 37,5 | 39,6 | 36,9 |
9 | J.Robertsen - S.Kolstad | 104,2 | 54,2 | 50 | ||
10 | P.Tjelmeland - E.Solum | 86,2 | 37,2 | 49 | ||
11 | T.Kristiansen - R.Fagerdal | 59,9 | 59,9 | |||
12 | K.O.Thomassen - A.Flakstad | 56 | 56 | |||
13 | L.T.Hatten - T.A.Reppen | 49,5 | 49,5 | |||
14 | T.Fjellstad - H.Olsen | 42,2 | 42,2 | |||
Resultat med reservespiller markeres med |