Sammendrag Vinter 3 - 2015 | ||||||
Sum | 03.mar | 10.mar | 17.mar | 24.mar | ||
1 | H.Bogen - L.Riksvold | 230,6 | 56,3 | 56,3 | 56,9 | 61,1 |
2 | G.Bonsaksen - B.E.Rydland | 227,3 | 59,4 | 50,7 | 55,6 | 61,6 |
3 | F.Bogen - A.I.Bogen | 218,9 | 46,8 | 67,4 | 54,2 | 50,5 |
4 | M.Birkelund - H.Jakobsen | 210,5 | 57,3 | 57,6 | 41 | 54,6 |
5 | T.Kristiansen - R.Fagerdal | 170,7 | 55,7 | 61,8 | 53,2 | |
6 | L.T.Hatten - T.A.Reppen | 154,3 | 53,6 | 45,8 | 54,9 | |
7 | B.Karlsen - B.R.Hagen | 138,6 | 44,8 | 43,8 | 50 | |
8 | S.Dahle - L.Hanssen | 133,5 | 36,5 | 30,6 | 35,4 | 31 |
9 | R.Dahlmo - M.Krokå | 129,1 | 45,1 | 36,8 | 47,2 | |
10 | S.Selfors - B.Småli | 106,3 | 53,5 | 52,8 | ||
11 | B.Lunde - G.Normann | 99,1 | 46,3 | 52,8 | ||
12 | G.M.Harding - H.Stanghelle | 90,1 | 52,1 | 38 | ||
13 | T.Fjellstad - H.Olsen | 42,2 | 42,2 |
Resultat med reservespiller markeres med |